| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ponta do Sol |
| Localidad: | Canhas |
| Referencia: | 3004 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 82.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ponta do Sol |
| Localidad: | Canhas |
| Referencia: | 3003 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 82.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ribeira Brava |
| Localidad: | Ribeira Brava |
| Referencia: | 2668 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 82.500 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Santa Cruz (Madeira) |
| Localidad: | Caniço |
| Referencia: | 3134 |
| Comercial: | Diná Andrade | | Precio: | 85.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 2086 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | 87.500 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Funchal |
| Localidad: | São Gonçalo |
| Referencia: | 3259 |
| Comercial: | Elisabete Fernandes | | Precio: | 90.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Água de Pena |
| Referencia: | 3472 |
| Comercial: | Adelino Vieira | | Precio: | 95.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Água de Pena |
| Referencia: | 3471 |
| Comercial: | Adelino Vieira | | Precio: | 95.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Fajã da Ovelha |
| Referencia: | 3118 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | 95.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Santa Cruz (Madeira) |
| Localidad: | Santa Cruz |
| Referencia: | 3088 |
| Comercial: | Luís Ventura | | Precio: | 95.000 € | |  | | |
|