| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Machico |
| Referencia: | 2785 |
| Comercial: | Luís Ventura | | Precio: | 75.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Câmara de Lobos |
| Localidad: | Estreito Câmara de Lobos |
| Referencia: | 3305 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 75.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ribeira Brava |
| Localidad: | Campanário |
| Referencia: | 3304 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 75.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Câmara de Lobos |
| Localidad: | Câmara de Lobos |
| Referencia: | 2863 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 75.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ribeira Brava |
| Localidad: | Campanário |
| Referencia: | 2867 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 76.500 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 3098 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | 77.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Odivelas |
| Localidad: | |
| Referencia: | LX0001 |
| Comercial: | Paulo Gonçalves | | Precio: | 80.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Porto Santo |
| Localidad: | Porto Santo |
| Referencia: | 3332 |
| Comercial: | Elisabete Fernandes | | Precio: | 80.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Machico |
| Referencia: | 3374 |
| Comercial: | Adelino Vieira | | Precio: | 80.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 2674 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | 80.000 € | |  | | |
|