| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Câmara de Lobos |
| Localidad: | Estreito Câmara de Lobos |
| Referencia: | 2868 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 42.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ribeira Brava |
| Localidad: | Tabua |
| Referencia: | 3194 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 45.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ribeira Brava |
| Localidad: | Campanário |
| Referencia: | 3142 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 47.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Câmara de Lobos |
| Localidad: | Estreito Câmara de Lobos |
| Referencia: | 2862 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 49.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Machico |
| Referencia: | 3181 |
| Comercial: | Adelino Vieira | | Precio: | 50.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Machico |
| Referencia: | 3204 |
| Comercial: | Adelino Vieira | | Precio: | 50.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Machico |
| Referencia: | 3205 |
| Comercial: | Adelino Vieira | | Precio: | 50.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ponta do Sol |
| Localidad: | Ponta do Sol |
| Referencia: | 3224 |
| Comercial: | | | Precio: | 50.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Machico |
| Referencia: | 3376 |
| Comercial: | Adelino Vieira | | Precio: | 55.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 2249 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | 56.000 € | |  | | |
|