| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Ponta do Pargo |
| Referencia: | 2755 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 28.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 2887 |
| Comercial: | Luís Ventura | | Precio: | 30.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Câmara de Lobos |
| Localidad: | Estreito Câmara de Lobos |
| Referencia: | 2865 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 31.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Câmara de Lobos |
| Localidad: | Quinta Grande |
| Referencia: | 1886 |
| Comercial: | Hugo Rodrigues | | Precio: | 35.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ponta do Sol |
| Localidad: | Ponta do Sol |
| Referencia: | 2716 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 36.500 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ribeira Brava |
| Localidad: | Tabua |
| Referencia: | 3193 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 37.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Funchal |
| Localidad: | Monte |
| Referencia: | 0101 |
| Comercial: | Luís Ventura | | Precio: | 40.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ribeira Brava |
| Localidad: | Campanário |
| Referencia: | 2706 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 40.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Machico |
| Localidad: | Machico |
| Referencia: | 2966 |
| Comercial: | Luís Ventura | | Precio: | 40.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Ribeira Brava |
| Localidad: | Ribeira Brava |
| Referencia: | 2811 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 42.000 € | |  | | |
|