| Venta - Casa |
T2 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 2812 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 2887 |
| Comercial: | Luís Ventura | | Precio: | 30.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 2249 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | 56.000 € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T2 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 2190 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | 60.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 3098 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | 77.000 € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T2+1 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 2815 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | 79.000 € | |  | | |
|
| Venta - Apartamento |
T2 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 2828 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | 95.000 € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T3 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 3099 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | 170.000 € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T3 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Calheta |
| Referencia: | 3097 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | 285.000 € | |  | | |
|