| Venta - Casa |
T3 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 2017 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T5 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 2282 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T3 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 3020 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 2936 |
| Comercial: | Tania Rodriguez | | Precio: | € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T4 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 2949 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 2674 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | 80.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 3074 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | 80.000 € | |  | | |
|
| Venta - Terreno |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 2086 |
| Comercial: | Ana Luís | | Precio: | 87.500 € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T2 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 3100 |
| Comercial: | 2 - Loja Ribeira Brava | | Precio: | 110.000 € | |  | | |
|
| Venta - Casa |
T2 |
|
 |
| Condado: | Calheta (Madeira) |
| Localidad: | Arco da Calheta |
| Referencia: | 3261 |
| Comercial: | Luís Ventura | | Precio: | 125.000 € | |  | | |
|