| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Ponta do Sol |
| Locality: | Canhas |
| Reference: | 3004 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 82.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Ponta do Sol |
| Locality: | Canhas |
| Reference: | 3003 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 82.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Ribeira Brava |
| Locality: | Ribeira Brava |
| Reference: | 2668 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 82.500 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Santa Cruz (Madeira) |
| Locality: | Caniço |
| Reference: | 3134 |
| Seller: | Diná Andrade | | Price: | 85.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Calheta (Madeira) |
| Locality: | Arco da Calheta |
| Reference: | 2086 |
| Seller: | Ana Luís | | Price: | 87.500 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Funchal |
| Locality: | São Gonçalo |
| Reference: | 3259 |
| Seller: | Elisabete Fernandes | | Price: | 90.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Machico |
| Locality: | Água de Pena |
| Reference: | 3472 |
| Seller: | Adelino Vieira | | Price: | 95.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Machico |
| Locality: | Água de Pena |
| Reference: | 3471 |
| Seller: | Adelino Vieira | | Price: | 95.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Calheta (Madeira) |
| Locality: | Fajã da Ovelha |
| Reference: | 3118 |
| Seller: | Ana Luís | | Price: | 95.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Santa Cruz (Madeira) |
| Locality: | Santa Cruz |
| Reference: | 3088 |
| Seller: | Luís Ventura | | Price: | 95.000 € | |  | | |
|