| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Porto Moniz |
| Locality: | Porto Moniz |
| Reference: | 3222 |
| Seller: | Elisabete Fernandes | | Price: | 57.500 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Santa Cruz (Madeira) |
| Locality: | Caniço |
| Reference: | 2555 |
| Seller: | Ana Luís | | Price: | 59.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Machico |
| Locality: | Machico |
| Reference: | 3086 |
| Seller: | Luís Ventura | | Price: | 60.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Câmara de Lobos |
| Locality: | Estreito Câmara de Lobos |
| Reference: | 2864 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 60.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Câmara de Lobos |
| Locality: | Câmara de Lobos |
| Reference: | 3334 |
| Seller: | Elisabete Fernandes | | Price: | 65.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Machico |
| Locality: | Machico |
| Reference: | 3366 |
| Seller: | Adelino Vieira | | Price: | 65.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Ponta do Sol |
| Locality: | Canhas |
| Reference: | 2748 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 67.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Machico |
| Locality: | Machico |
| Reference: | 3326 |
| Seller: | Adelino Vieira | | Price: | 67.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Machico |
| Locality: | Água de Pena |
| Reference: | 3470 |
| Seller: | Adelino Vieira | | Price: | 75.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Santa Cruz (Madeira) |
| Locality: | Caniço |
| Reference: | 3157 |
| Seller: | Adelino Vieira | | Price: | 75.000 € | |  | | |
|