| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Calheta (Madeira) |
| Locality: | Ponta do Pargo |
| Reference: | 2755 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 28.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Calheta (Madeira) |
| Locality: | Calheta |
| Reference: | 2887 |
| Seller: | Luís Ventura | | Price: | 30.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Câmara de Lobos |
| Locality: | Estreito Câmara de Lobos |
| Reference: | 2865 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 31.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Câmara de Lobos |
| Locality: | Quinta Grande |
| Reference: | 1886 |
| Seller: | Hugo Rodrigues | | Price: | 35.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Ponta do Sol |
| Locality: | Ponta do Sol |
| Reference: | 2716 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 36.500 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Ribeira Brava |
| Locality: | Tabua |
| Reference: | 3193 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 37.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Funchal |
| Locality: | Monte |
| Reference: | 0101 |
| Seller: | Luís Ventura | | Price: | 40.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Ribeira Brava |
| Locality: | Campanário |
| Reference: | 2706 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 40.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Machico |
| Locality: | Machico |
| Reference: | 2966 |
| Seller: | Luís Ventura | | Price: | 40.000 € | |  | | |
|
| Sell - Land/Plot |
|
 |
| Council: | Ribeira Brava |
| Locality: | Ribeira Brava |
| Reference: | 2811 |
| Seller: | Tania Rodriguez | | Price: | 42.000 € | |  | | |
|